通知公告
目前,银行函证区块链服务平台已投入实际业务应用,各证券公司、会计师事务所及银行业金融机构陆续接入,为进一步便利用户使用平台,现将已投入使用的证券公司信息公布如下(截至2025年12月31日,共11家):
联系方式:010-66291244
电子邮箱:bpbcadmin@china-cba.net
平台已接入证券公司清单(截至2025年12月31日)
序号 | 证券公司名称 | 上线日期 | 经营证券期货业务许可证编号 |
1 | 中国国际金融股份有限公司 | 2025-01-17 | 91110000625909986U |
2 | 中信证券股份有限公司 | 2025-01-17 | 914403001017814402 |
3 | 兴业证券股份有限公司 | 2025-01-17 | 91350000158159898D |
4 | 国泰海通证券股份有限公司 | 2025-12-30 | 9131000063159284XQ |
5 | 广发证券股份有限公司 | 2025-12-30 | 91440000126335439C |
6 | 东吴证券股份有限公司 | 2025-12-30 | 91320000137720519P |
7 | 招商证券股份有限公司 | 2025-12-30 | 91440300192238549B |
8 | 中信建投证券股份有限公司 | 2025-12-31 | 91110000781703453H |
9 | 华泰联合证券有限责任公司 | 2025-12-31 | 914403002794349137 |
10 | 国信证券股份有限公司 | 2025-12-31 | 914403001922784445 |
11 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 2025-12-31 | 9165010031347934XW |


纪检举报受理须知





